-14 %
Bizzar OEM Fiat Fiorino/Citroen Nemo/Peugeot Bipper 8core Android12 4+32GB Navigation Multimedia Deckless 7" με Carplay/AndroidAuto
- Διαθεσιμοτητα: Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
- Κωδικός προϊοντος: U-8T-FT004
Η προσφορά λήγει σε:
Day
Hour
Min
Sec
319,00€
369,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 257,26€
Εως 6 ατοκες δοσεις
σε όλες τις αγορές άνω των 250€
Οθόνη για:
CITROEN NEMO 2008-2017
FIAT FIORINO/QUBO 2008-2021
PEUGEOT BIPPER 2008-2014
Android 12 8Core 4+64GB 3 διαφορετικά θέματα για να επιλέξετε! Wireless CarPlay & Wireless Android Auto Διαχωρισμός Οθόνης (Split Screen) FM RADIO με RDS Fast Boot 2-3sec
ΧαρακτηριστικάOperation System | Android 12 |
CPU | Cortex-A55 up to 1.8GHz 8 Cores |
Διάσταση οθόνης | 7 ίντσες |
Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1024*600 IPS Screen με ενσωματωμένη προστατευτική μεμβράνη |
Μνήμη RAM | 4GB DDR3 |
Μνήμη ROM | 64GB |
SD Card | Χωρίς υποδοχή |
Ισχύς | 4*50Watt με DSP επεξεργαστή ήχου |
AV έξοδο/είσοδο | 1 x Camera in, 1 x Video In, MIC εξωτερικό (περιλαμβάνεται), 1 x audio output Front L/R, 1 x Subwoofer, USB video out x 2 με έξτρα adapter |
Συμβατό με κάμερα | CVBS ή AHD 720p ή AHD 1080p |
Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP |
Themes | 3 διαφορετικά θέματα για να επιλέξετε |
USB port | Ναι, 2 υποδοχές |
Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης 2021-2022 |
Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Ναι |
Συμβατό με | Χωρίς CD/DVD |
Video | MP4,WMV,AVI, DIVX κ.α. |
Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. |
Subwoofer output | Ναι |
DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control |
Ενσωματωμένη SIM SLOT | Ναι 4G LTE |
Ενσωματωμένο WIFI | Ναι |
Radio | FM/AM 30 stations με RDS |
DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB |
CarPlay λειτουργία | Ναι, ασύρματο & ενσύρματο CarPlay |
Android Auto λειτουργία | Ναι, ασύρματο & ενσύρματο Android Auto |
Υποστήριξη χειριστηρίων τιμονιού | Ναι |
Οδηγίες Χρήσης
FIAT | QUBO | 2008-2021 | |
CITROEN | NEMO | 2008-2017 | |
FIAT | FIORINO | 2008-2021 | |
PEUGEOT | BIPPER | 2008-2014 |